| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 6.7 кг |
| Длина единицы товара (см) | 44.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 29 |
| Высота единицы товара (см) | 9.8 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Длина потребительской упаковки, см | 44.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 29 |
| Высота потребительской упаковки, см | 9.8 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 6.5 кг |
| Объём потребительской упаковки | 12.6 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 2 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 45 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Высота транспортной упаковки, см | 30.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 13.4 кг |
| Объём транспортной упаковки | 28.8 л |