| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 5.7 кг |
| Длина единицы товара (см) | 45 |
| Ширина единицы товара (см) | 29.5 |
| Высота единицы товара (см) | 9.8 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Длина потребительской упаковки, см | 44 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 29 |
| Высота потребительской упаковки, см | 10 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 5.4 кг |
| Объём потребительской упаковки | 12.8 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 2 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 46 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 20 |
| Высота транспортной упаковки, см | 31 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 11.3 кг |
| Объём транспортной упаковки | 28.5 л |