| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 615 г |
| Длина единицы товара (см) | 22 |
| Ширина единицы товара (см) | 8 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Промежуточная упаковка |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Длина промежуточной упаковки, см | 34 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 20 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 12 |
| Вес брутто промежуточной упаковки | 6 кг |
| Объём промежуточной упаковки | 8.2 л |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 33 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 576 г |
| Объём потребительской упаковки | 908 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 42 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 35 |
| Высота транспортной упаковки, см | 27 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 24.6 кг |
| Объём транспортной упаковки | 39.7 л |