| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 2.1 кг |
| Длина единицы товара (см) | 27.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 21.2 |
| Высота единицы товара (см) | 6.1 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Длина потребительской упаковки, см | 27.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 21.2 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6.1 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 2 кг |
| Объём потребительской упаковки | 3.6 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 44 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 32 |
| Высота транспортной упаковки, см | 30.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 20.9 кг |
| Объём транспортной упаковки | 42.9 л |