| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 163 г |
| Длина единицы товара (см) | 11.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 8 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Промежуточная упаковка |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Длина промежуточной упаковки, см | 18 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 14 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 10 |
| Вес брутто промежуточной упаковки | 1.6 кг |
| Объём промежуточной упаковки | 2.5 л |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 18 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 150 г |
| Объём потребительской упаковки | 288 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 44 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 20 |
| Высота транспортной упаковки, см | 19 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 9.8 кг |
| Объём транспортной упаковки | 16.7 л |