| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 40 г |
| Длина единицы товара (см) | 11.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 6 |
| Высота единицы товара (см) | 6 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 5 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 13 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 130 г |
| Объём потребительской упаковки | 1.7 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 30 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Высота транспортной упаковки, см | 22 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 1.2 кг |
| Объём транспортной упаковки | 14.6 л |