| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 9.9 кг |
| Длина единицы товара (см) | 19.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 13.5 |
| Высота единицы товара (см) | 23.5 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 26.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 20 |
| Высота потребительской упаковки, см | 30.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 9.9 кг |
| Объём потребительской упаковки | 16.2 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 27 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 20 |
| Высота транспортной упаковки, см | 30 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 9.9 кг |
| Объём транспортной упаковки | 16.2 л |