| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 11.7 кг |
| Длина единицы товара (см) | 16.6 |
| Ширина единицы товара (см) | 10.1 |
| Высота единицы товара (см) | 16.1 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 17.6 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11.1 |
| Высота потребительской упаковки, см | 17.1 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 11 кг |
| Объём потребительской упаковки | 3.3 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 2 |
| Тип транспортной упаковки | деревянный ящик |
| Длина транспортной упаковки, см | 26.3 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 20.3 |
| Высота транспортной упаковки, см | 19.7 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 23.3 кг |
| Объём транспортной упаковки | 10.5 л |