| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 1.6 кг |
| Длина единицы товара (см) | 8.2 |
| Ширина единицы товара (см) | 5.5 |
| Высота единицы товара (см) | 4.2 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 16 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 7 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 1.4 кг |
| Объём потребительской упаковки | 672 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Тип транспортной упаковки | деревянный ящик |
| Длина транспортной упаковки, см | 41 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 19 |
| Высота транспортной упаковки, см | 13 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 15.5 кг |
| Объём транспортной упаковки | 10.1 л |