| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 11.2 кг |
| Длина единицы товара (см) | 16.3 |
| Ширина единицы товара (см) | 9.8 |
| Высота единицы товара (см) | 25.1 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 17.3 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10.8 |
| Высота потребительской упаковки, см | 26.1 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 10.8 кг |
| Объём потребительской упаковки | 4.9 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 2 |
| Тип транспортной упаковки | деревянный ящик |
| Длина транспортной упаковки, см | 25.1 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 20.7 |
| Высота транспортной упаковки, см | 25.6 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 22.4 кг |
| Объём транспортной упаковки | 13.3 л |