| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | упак (15шт) |
| Вес нетто единицы товара | 58 г |
| Длина единицы товара (см) | 13.4 |
| Ширина единицы товара (см) | 8.3 |
| Высота единицы товара (см) | 2.3 |
| Промежуточная упаковка |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Длина промежуточной упаковки, см | 1 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 1 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 1 |
| Вес брутто промежуточной упаковки | 1 кг |
| Объём промежуточной упаковки | 1 мл |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 13.4 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8.3 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.3 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 69 г |
| Объём потребительской упаковки | 256 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 160 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 9.3 кг |
| Объём транспортной упаковки | 13.2 л |