| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 7 г |
| Длина единицы товара (см) | 6.9 |
| Ширина единицы товара (см) | 1.2 |
| Высота единицы товара (см) | 1.2 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 40 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 28 |
| Высота потребительской упаковки, см | 10 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 590 г |
| Объём потребительской упаковки | 11.2 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 1200 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 72.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 51.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21.7 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 8.6 кг |
| Объём транспортной упаковки | 81 л |