| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 1 кг |
| Длина единицы товара (см) | 32 |
| Ширина единицы товара (см) | 27 |
| Высота единицы товара (см) | 8 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 32 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 27 |
| Высота потребительской упаковки, см | 9 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 950 г |
| Объём потребительской упаковки | 7.8 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 14 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 56 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 35 |
| Высота транспортной упаковки, см | 58 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 14.2 кг |
| Объём транспортной упаковки | 113.7 л |