| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 2.2 кг |
| Длина единицы товара (см) | 34 |
| Ширина единицы товара (см) | 30.5 |
| Высота единицы товара (см) | 14.8 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 34 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 30.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 14.8 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 2 кг |
| Объём потребительской упаковки | 15.3 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 69 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 32 |
| Высота транспортной упаковки, см | 76.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 21.6 кг |
| Объём транспортной упаковки | 168.9 л |