| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 4 г |
| Длина единицы товара (см) | 3 |
| Ширина единицы товара (см) | 1 |
| Высота единицы товара (см) | 3 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 26 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 18.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 352 г |
| Объём потребительской упаковки | 1.7 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 3000 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 40.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 40.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 11.3 кг |
| Объём транспортной упаковки | 51.7 л |