| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | рул |
| Вес нетто единицы товара | 1.3 кг |
| Длина единицы товара (см) | 28 |
| Ширина единицы товара (см) | 28 |
| Высота единицы товара (см) | 1 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | кассета |
| Длина потребительской упаковки, см | 30 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 28 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 1.2 кг |
| Объём потребительской упаковки | 2.1 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 30 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 29.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 13 кг |
| Объём транспортной упаковки | 18.6 л |