| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 64 г |
| Длина единицы товара (см) | 3.2 |
| Ширина единицы товара (см) | 3.5 |
| Высота единицы товара (см) | 1.2 |
| Промежуточная упаковка |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Длина промежуточной упаковки, см | 16 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 9.5 |
| Вес брутто промежуточной упаковки | 596 г |
| Объём промежуточной упаковки | 1.8 л |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 13.3 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8.2 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.2 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 60 г |
| Объём потребительской упаковки | 240 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 200 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 62 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 33.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 12.7 кг |
| Объём транспортной упаковки | 44.7 л |