| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 316 г |
| Длина единицы товара (см) | 5 |
| Ширина единицы товара (см) | 6 |
| Высота единицы товара (см) | 6 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 26 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 22 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 3 кг |
| Объём потребительской упаковки | 3.4 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 39 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Высота транспортной упаковки, см | 16 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 15.8 кг |
| Объём транспортной упаковки | 19.3 л |