Технические характеристики
| Обозначение | CTB+9 серия QUICK PRO |
| Назначение, применение | Опрессовка изолированных и неизолированных наконечников, изолированных и неизолированных гильз и разъемов, втулочных наконечников |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | механический |
| Коннекторы | двойные втулочные наконечники; изолированные наконечники и гильзы; втулочные наконечники; изолированные разъемы; медные наконечники и гильзы; заглушки КИЗ |
| Тип матрицы | быстросменная; трехпозиционная; четырехпозиционная; шестипозиционная; семипозиционная |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.25 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 25 |
| Краткая характеристика | • Совместимость: все матрицы серии МПК (КВТ) • Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги • Материал корпуса: 3-миллиметровая сталь • Усиленная конструкция 10-дюймовых пресс-клещей с надежной механикой • Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки • Устройство разблокировки храпового механизма • Регулятор прижимного усилия матриц • Удлиненные эргономичные рукоятки позволяют работать двумя руками • Стильная сумка-кофр с ложементом из EVA и внутренним сетчатым карманом на молнии |
| Профиль обжима | овальный одноконтурный; овальный двухконтурный; трапециевидный; лепестковый двухконтурный; клиновидный |
| Особенности конструкции | механизм разблокировки; быстросменные матрицы; удлиненные рукоятки; храповой механизм; регулятор прижимного усилия; возможность использования матриц МПК |
| Длина инструмента, мм | 260 |
Вопросы и ответы
Даете ли вы какую-нибудь гарантию на инструмент КВТ, в частности, на гидравлические прессы?
Конечно, на весь инструмент (за исключением некоторых расходных материалов) предоставляется гарантия, конкретно на гидравлические прессы – 1 год. Кроме того, по истечению срока гарантии предоставляется возможность пост гарантийного обслуживания.
Как часто нужно менять масло в гидравлическом инструменте?
При стандартной работе масло рекомендуется менять не реже, чем раз в два года. При частом использовании инструмента масло нужно менять чаще. Периодичность замены масла определить не сложно – если пресс начинает качать слишком медленно, или рывками, то пришло время проверить и долить или заменить масло. При покупке гидравлического инструмента можно сразу приобрести гидравлическое масло ВМГЗ для последующего обслуживания.
Каков ресурс работы пресс-клещей, прессов?
Ресурс работы инструмента – понятие растяжимое. Он зависит от интенсивности использования пресса – Вы обжимаете два наконечника в день, двести или две тысячи. От размеров наконечников – если Вы опрессовываете только наконечники сечением 25 мм², то инструмент прослужит гораздо дольше, чем если опрессовывать наконечники сечением 150 мм². И так далее. Согласно мировым стандартам, ресурс гидравлического инструмента составляет около 5.000 обжимов, у пресс-клещей – до 10.000. Фактический ресурс инструмента «КВТ» достигает 10.000 и 30.000 опрессовок соответственно. Но это не главное.
Упаковка и логистикаРаскрыть ▾
| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 1.4 кг |
| Длина единицы товара (см) | 28 |
| Ширина единицы товара (см) | 12.5 |
| Высота единицы товара (см) | 5 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 29.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 19 |
| Высота потребительской упаковки, см | 7.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 1.4 кг |
| Объём потребительской упаковки | 4.2 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 75 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Высота транспортной упаковки, см | 40 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 28.9 кг |
| Объём транспортной упаковки | 93 л |