| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 350 г |
| Длина единицы товара (см) | 23 |
| Ширина единицы товара (см) | 21 |
| Высота единицы товара (см) | 11 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 23 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 21 |
| Высота потребительской упаковки, см | 11 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 290 г |
| Объём потребительской упаковки | 5.3 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 54 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 38 |
| Высота транспортной упаковки, см | 32 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 7 кг |
| Объём транспортной упаковки | 65.7 л |