| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 692 г |
| Длина единицы товара (см) | 25.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 16 |
| Высота единицы товара (см) | 3.5 |
| Промежуточная упаковка |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Длина промежуточной упаковки, см | 35 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 17 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 22 |
| Вес брутто промежуточной упаковки | 3.9 кг |
| Объём промежуточной упаковки | 13.1 л |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 35.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 634 г |
| Объём потребительской упаковки | 2 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 24 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 37 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 36 |
| Высота транспортной упаковки, см | 45.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 16.6 кг |
| Объём транспортной упаковки | 60.6 л |