| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | м |
| Вес нетто единицы товара | 11 г |
| Длина единицы товара (см) | 100 |
| Ширина единицы товара (см) | 1 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Тип потребительской упаковки | рулон |
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 20 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 1.1 кг |
| Объём потребительской упаковки | 3.2 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 2000 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 42 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 42 |
| Высота транспортной упаковки, см | 45 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 21.5 кг |
| Объём транспортной упаковки | 79.4 л |