| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 53 г |
| Длина единицы товара (см) | 15.3 |
| Ширина единицы товара (см) | 2 |
| Высота единицы товара (см) | 1.2 |
| Промежуточная упаковка |
| Количество в промежуточной упаковке | 12 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Длина промежуточной упаковки, см | 22 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 23 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 10 |
| Вес брутто промежуточной упаковки | 628 г |
| Объём промежуточной упаковки | 5.1 л |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 21 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 44 г |
| Объём потребительской упаковки | 420 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 96 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 48 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 46 |
| Высота транспортной упаковки, см | 24 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 5.1 кг |
| Объём транспортной упаковки | 53 л |