| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 112 г |
| Длина единицы товара (см) | 16.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 6.58 |
| Высота единицы товара (см) | 6.58 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 80 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 26 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 950 г |
| Объём потребительской упаковки | 10.4 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 150 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 66.3 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 26.3 |
| Высота транспортной упаковки, см | 72.7 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 16.8 кг |
| Объём транспортной упаковки | 126.8 л |