| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 285 г |
| Длина единицы товара (см) | 22.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 16 |
| Высота единицы товара (см) | 7 |
| Промежуточная упаковка |
| Количество в промежуточной упаковке | 24 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Длина промежуточной упаковки, см | 54.5 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 47.5 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 18 |
| Вес брутто промежуточной упаковки | 6.3 кг |
| Объём промежуточной упаковки | 46.6 л |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 22.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
| Высота потребительской упаковки, см | 7 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 226 г |
| Объём потребительской упаковки | 2.5 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 48 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 56 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 49 |
| Высота транспортной упаковки, см | 40 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 13.7 кг |
| Объём транспортной упаковки | 109.8 л |