| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 6.2 кг |
| Длина единицы товара (см) | 44.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 29.2 |
| Высота единицы товара (см) | 9.7 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Длина потребительской упаковки, см | 44.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 29.2 |
| Высота потребительской упаковки, см | 9.7 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 6 кг |
| Объём потребительской упаковки | 12.6 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 2 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 45 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Высота транспортной упаковки, см | 31 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 12.3 кг |
| Объём транспортной упаковки | 29.3 л |