| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 2.4 кг |
| Длина единицы товара (см) | 27 |
| Ширина единицы товара (см) | 20.5 |
| Высота единицы товара (см) | 6 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Длина потребительской упаковки, см | 27 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 20.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 2.3 кг |
| Объём потребительской упаковки | 3.3 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 31 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Высота транспортной упаковки, см | 44 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 23.5 кг |
| Объём транспортной упаковки | 42.3 л |