| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 137 г |
| Длина единицы товара (см) | 22 |
| Ширина единицы товара (см) | 9 |
| Высота единицы товара (см) | 1.5 |
| Промежуточная упаковка |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Длина промежуточной упаковки, см | 23 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 13 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 11 |
| Вес брутто промежуточной упаковки | 1.3 кг |
| Объём промежуточной упаковки | 3.3 л |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 9.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 124 г |
| Объём потребительской упаковки | 380 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 100 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 58 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 |
| Высота транспортной упаковки, см | 26 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 13.7 кг |
| Объём транспортной упаковки | 42.2 л |