| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 278 г |
| Длина единицы товара (см) | 36 |
| Ширина единицы товара (см) | 36 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | бухта |
| Длина потребительской упаковки, см | 36 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 36 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 276 г |
| Объём потребительской упаковки | 2.6 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 38.8 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 38.6 |
| Высота транспортной упаковки, см | 66.7 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 11.1 кг |
| Объём транспортной упаковки | 99.9 л |