| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 1.6 кг |
| Длина единицы товара (см) | 35 |
| Ширина единицы товара (см) | 35 |
| Высота единицы товара (см) | 6 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | бухта |
| Длина потребительской упаковки, см | 35 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 35 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 1.4 кг |
| Объём потребительской упаковки | 7.3 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 6 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 39 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 39 |
| Высота транспортной упаковки, см | 38 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 9.6 кг |
| Объём транспортной упаковки | 57.8 л |