| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 2.6 кг |
| Длина единицы товара (см) | 25 |
| Ширина единицы товара (см) | 9.8 |
| Высота единицы товара (см) | 5.2 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 25 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 2.6 кг |
| Объём потребительской упаковки | 1.5 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 29 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 27 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 26.1 кг |
| Объём транспортной упаковки | 15.7 л |