| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 182 г |
| Длина единицы товара (см) | 17 |
| Ширина единицы товара (см) | 6 |
| Высота единицы товара (см) | 5 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 17 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 6 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 170 г |
| Объём потребительской упаковки | 510 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 120 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 58 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 |
| Высота транспортной упаковки, см | 45 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 21.8 кг |
| Объём транспортной упаковки | 73.1 л |