| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 7.5 кг |
| Длина единицы товара (см) | 45.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 22.5 |
| Высота единицы товара (см) | 9.5 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Длина потребительской упаковки, см | 45.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 22.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 9.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 7.3 кг |
| Объём потребительской упаковки | 9.7 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 2 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 48 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 19.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 24 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 14.9 кг |
| Объём транспортной упаковки | 22.5 л |