| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 9 г |
| Длина единицы товара (см) | 5.1 |
| Ширина единицы товара (см) | 1.2 |
| Высота единицы товара (см) | 2.05 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 25 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
| Высота потребительской упаковки, см | 1 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 850 г |
| Объём потребительской упаковки | 400 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 1500 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 41 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 30.6 |
| Высота транспортной упаковки, см | 22.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 13.4 кг |
| Объём транспортной упаковки | 28.2 л |