| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 8 г |
| Длина единицы товара (см) | 4.45 |
| Ширина единицы товара (см) | 1.2 |
| Высота единицы товара (см) | 2.4 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 780 г |
| Объём потребительской упаковки | 1.6 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 2000 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 41 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 30.6 |
| Высота транспортной упаковки, см | 22.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 16.2 кг |
| Объём транспортной упаковки | 28.2 л |