| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 6 г |
| Длина единицы товара (см) | 42.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 16 |
| Высота единицы товара (см) | 17 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 22.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.6 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 560 г |
| Объём потребительской упаковки | 936 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 2600 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 41 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 14.4 кг |
| Объём транспортной упаковки | 26.7 л |