| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 2.5 кг |
| Длина единицы товара (см) | 40 |
| Ширина единицы товара (см) | 20 |
| Высота единицы товара (см) | 32 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 41 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 18 |
| Высота потребительской упаковки, см | 31 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 2.4 кг |
| Объём потребительской упаковки | 22.9 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 8 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 61.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 42 |
| Высота транспортной упаковки, см | 62 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 19.8 кг |
| Объём транспортной упаковки | 160.1 л |