| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 2.4 кг |
| Длина единицы товара (см) | 50 |
| Ширина единицы товара (см) | 30 |
| Высота единицы товара (см) | 17 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 50 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 30 |
| Высота потребительской упаковки, см | 17 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 2.2 кг |
| Объём потребительской упаковки | 25.5 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 6 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 62 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 51 |
| Высота транспортной упаковки, см | 43 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 14.6 кг |
| Объём транспортной упаковки | 136 л |