| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 556 г |
| Длина единицы товара (см) | 9.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 6.8 |
| Высота единицы товара (см) | 6.8 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Длина потребительской упаковки, см | 13 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10.7 |
| Высота потребительской упаковки, см | 11 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 490 г |
| Объём потребительской упаковки | 1.5 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 25 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 50.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 45 |
| Высота транспортной упаковки, см | 30 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 13.9 кг |
| Объём транспортной упаковки | 68.2 л |