| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 218 г |
| Длина единицы товара (см) | 21 |
| Ширина единицы товара (см) | 9.6 |
| Высота единицы товара (см) | 9.6 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 4 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 31 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 70 |
| Высота потребительской упаковки, см | 1 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 800 г |
| Объём потребительской упаковки | 2.2 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 56 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 48 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 48 |
| Высота транспортной упаковки, см | 66 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 12.2 кг |
| Объём транспортной упаковки | 152.1 л |