| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 175 г |
| Длина единицы товара (см) | 17.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 9 |
| Высота единицы товара (см) | 9 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 4 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 31 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 55 |
| Высота потребительской упаковки, см | 1 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 640 г |
| Объём потребительской упаковки | 1.7 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 50 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 20 |
| Высота транспортной упаковки, см | 72 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 7 кг |
| Объём транспортной упаковки | 72 л |