| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 62 г |
| Длина единицы товара (см) | 72.15 |
| Ширина единицы товара (см) | 50.7 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 20 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 30 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 25 |
| Высота потребительской упаковки, см | 0.1 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 1.2 кг |
| Объём потребительской упаковки | 75 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 160 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Высота транспортной упаковки, см | 22 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 10 кг |
| Объём транспортной упаковки | 14.6 л |