| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 230 г |
| Длина единицы товара (см) | 28.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 30 |
| Высота единицы товара (см) | 3 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 5 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 30 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 33.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 12.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 970 г |
| Объём потребительской упаковки | 12.6 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 67 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 50 |
| Высота транспортной упаковки, см | 30 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 9.2 кг |
| Объём транспортной упаковки | 100.5 л |