| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 493 г |
| Длина единицы товара (см) | 60 |
| Ширина единицы товара (см) | 2.5 |
| Высота единицы товара (см) | 6.2 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 60 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 6.2 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 476 г |
| Объём потребительской упаковки | 930 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 30 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 61 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 27.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 14.8 кг |
| Объём транспортной упаковки | 34.4 л |