| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 74 г |
| Длина единицы товара (см) | 4 |
| Ширина единицы товара (см) | 3 |
| Высота единицы товара (см) | 3 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 6 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 8 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 440 г |
| Объём потребительской упаковки | 480 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 270 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 36.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 26.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 17 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 20 кг |
| Объём транспортной упаковки | 16.4 л |