| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 54 г |
| Длина единицы товара (см) | 4 |
| Ширина единицы товара (см) | 3 |
| Высота единицы товара (см) | 3 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 15 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 532 г |
| Объём потребительской упаковки | 600 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 280 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 37 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 23 |
| Высота транспортной упаковки, см | 16.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 15.1 кг |
| Объём транспортной упаковки | 14 л |