| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 7 г |
| Длина единицы товара (см) | 3.3 |
| Ширина единицы товара (см) | 1.9 |
| Высота единицы товара (см) | 1.9 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 24 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 20 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 660 г |
| Объём потребительской упаковки | 1.9 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 3000 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 40 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 48 |
| Высота транспортной упаковки, см | 35 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 20 кг |
| Объём транспортной упаковки | 67.2 л |