| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 22 г |
| Длина единицы товара (см) | 11 |
| Ширина единицы товара (см) | 2 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 50 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 28 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 28 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 1.1 кг |
| Объём потребительской упаковки | 6.3 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 600 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 48 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 30 |
| Высота транспортной упаковки, см | 32 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 13.5 кг |
| Объём транспортной упаковки | 46.1 л |