| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 2 г |
| Длина единицы товара (см) | 2 |
| Ширина единицы товара (см) | 1 |
| Высота единицы товара (см) | 1 |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Длина потребительской упаковки, см | 10 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 240 г |
| Объём потребительской упаковки | 200 мл |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 5000 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 38 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 32 |
| Высота транспортной упаковки, см | 30 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 12 кг |
| Объём транспортной упаковки | 36.5 л |