| Логистические свойства единицы товара |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара | 437 г |
| Длина единицы товара (см) | 20.6 |
| Ширина единицы товара (см) | 10 |
| Высота единицы товара (см) | 3.5 |
| Промежуточная упаковка |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Длина промежуточной упаковки, см | 27 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 13.5 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 20.5 |
| Вес брутто промежуточной упаковки | 4.4 кг |
| Объём промежуточной упаковки | 7.5 л |
| Потребительская упаковка |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Длина потребительской упаковки, см | 26.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.3 |
| Вес брутто потребительской упаковки | 436 г |
| Объём потребительской упаковки | 1 л |
| Транспортная упаковка |
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Длина транспортной упаковки, см | 44 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 29 |
| Высота транспортной упаковки, см | 43 |
| Вес брутто транспортной упаковки | 26.2 кг |
| Объём транспортной упаковки | 54.9 л |